Параметр
1. Трехфазный масляный распределительный трансформатор S11-M, 10 кВ.
Номинальная мощность (кВА) | Напряжение (кВ) | Векторная группа | Импеданс Напряжение (%) | Потери на холостом ходу (Вт) | Потеря нагрузки (Вт) | Без нагрузки текущий (%) | Справочные размеры (мм) Д*Ш*В | Общий Масса (кг) |
30 | Высокое напряжение высокого напряжения 6,6.3,6.6,10,10.5,11 ±2×2,5%, ±5% Низкое напряжение НН 0,4 | Дин11 Йин0 Yzn11 | 4 | 100 | 630/600 | 1,5 | 690x510x920 | 275 |
50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 730x510x960 | 340 |
63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 750x550x1000 | 385 |
80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 790x620x1020 | 450 |
100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 790x700x1040 | 520 |
125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 840x800x1070 | 625 |
160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 1070x670x1130 | 695 |
200 | 340 | 2370/2600 | 1.0 | 1140x750x1140 | 795 |
250 | 400 | 3200/3050 | 0,9 | 1200x800x1190 | 955 |
315 | 480 | 3830/3650 | 0,9 | 1300x860x1210 | 1085 |
400 | 570 | 4520/4300 | 0,8 | 1380x900x1240 | 1290 |
500 | 680 | 5410/5100 | 0,8 | 1450x950x1300 | 1590 г. |
630 | Дин11 Йин0 | 4,5 | 810 | 6200 | 0,6 | 1500x970x1360 | 1850 г. |
800 | 980 | 7500 | 0,6 | 1660x1140x1400 | 2210 |
1000 | 1150 | 10300 | 0,6 | 1690x1190x1530 | 2570 |
1250 | 1360 | 12000 | 0,5 | 1760x1230x1600 | 3115 |
1600 | 1640 г. | 14500 | 0,5 | 1800x1250x1660 | 3520 |
2000 г. | 5 | 1940 год | 18300 | 0,4 | 1930x1360x1490 | 4060 |
2500 | 2290 | 21200 | 0,4 | 2080x1360x1570 | 5105 |
2. Трехфазный масляный распределительный трансформатор S13-M, 10 кВ.
Номинальная мощность (кВА) | Напряжение (кВ) | Векторная группа | Импеданс Напряжение (%) | Потери на холостом ходу (Вт) | Потеря нагрузки (Вт) | Без нагрузки текущий (%) | Справочные размеры (мм) Д*Ш*В | Общий Масса (кг) |
30 | Высокое напряжение высокого напряжения 6,6.3,6.6,10,10.5,11 ±2×2,5%, ±5% Низкое напряжение НН 0,4 | Дин11 Йин0 Yzn11 | 4 | 80 | 630/600 | 1,5 | 695x490x860 | 260 |
50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 725x520x955 | 365 |
63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 750x535x970 | 415 |
80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 770x565x985 | 465 |
100 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 800x595x1000 | 545 |
125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 815x670x1010 | 585 |
160 | 200 | 2310/2200 | 1.0 | 1015x645x1055 | 695 |
200 | 240 | 2370/2600 | 1.0 | 1020x650x1115 | 810 |
250 | 290 | 3200/3050 | 0,9 | 1140x730x1120 | 930 |
315 | 340 | 3830/3650 | 0,9 | 1195x785x1175 | 1075 |
400 | 410 | 4520/4300 | 0,8 | 1265x855x1195 | 1255 |
500 | 480 | 5410/5100 | 0,8 | 1325x915x1240 | 1435 |
630 | Дин11 Йин0 | 4,5 | 570 | 6200 | 0,6 | 1465x960x1295 | 1880 г. |
800 | 700 | 7500 | 0,6 | 1515x995x1340 | 2145 |
1000 | 830 | 10300 | 0,6 | 1605x1095x1460 | 2455 |
1250 | 970 | 12000 | 0,5 | 1685x1145x1485 | 2840 |
1600 | 1170 | 14500 | 0,5 | 1775x1225x1580 | 3310 |
2000 г. | 5 | 1550 г. | 18300 | 0,4 | 1855x1265x1600 | 3960 |
2500 | 1830 г. | 21200 | 0,4 | 1885x1305x1780 | 4980 |
3. Трехфазный масляный распределительный трансформатор S14-M, 10 кВ.
Номинальная мощность (кВА) | Напряжение (кВ) | Векторная группа | Импеданс Напряжение (%) | Потери на холостом ходу (Вт) | Потеря нагрузки (Вт) | Без нагрузки текущий (%) | Справочные размеры (мм) Д*Ш*В | Общий Масса (кг) |
30 | Высокое напряжение высокого напряжения 6,6.3,6.6,10,10.5,11 ±2×2,5%, ±5% Низкое напряжение НН 0,4 | Дин11 Йин0 Yzn11 | 4 | 80 | 505/480 | 1,5 | 785x710x880 | 370 |
50 | 100 | 730/695 | 1.3 | 800x730x940 | 480 |
63 | 110 | 870/830 | 1.2 | 815x720x970 | 535 |
80 | 130 | 1050/1000 | 1.2 | 830x740x990 | 580 |
100 | 150 | 1260/1200 | 1.1 | 875x790x1010 | 705 |
125 | 170 | 1510/1440 | 1.1 | 875x770x1050 | 775 |
160 | 200 | 1850/1760 | 1.0 | 935x820x1140 | 975 |
200 | 240 | 2180/2080 | 1.0 | 995x870x1140 | 1140 |
250 | 290 | 2560/2440 | 0,9 | 995x900x1180 | 1240 |
315 | 340 | 3060/2920 | 0,9 | 1030x880x1250 | 1425 |
400 | 410 | 3610/3440 | 0,8 | 1075x910x1270 | 1635 г. |
500 | 480 | 4330/4120 | 0,8 | 1120x930x1320 | 1950 год |
630 | Дин11 Йин0 | 4,5 | 570 | 4960 | 0,6 | 1165x950x1350 | 2150 |
800 | 700 | 6000 | 0,6 | 1210x1050x1390 | 2515 |
1000 | 830 | 8240 | 0,6 | 1520x1020x1450 | 2635 |
1250 | 970 | 9600 | 0,5 | 1630x1090x1540 | 3210 |
1600 | 1170 | 11600 | 0,5 | 1680x1150x1600 | 3905 |
2000 г. | 5 | 1550 г. | 14600 | 0,4 | 1890x1300x1600 | 4130 |
2500 | 1830 г. | 16900 | 0,4 | 1990x1360x1700 | 5250 |
О на
сКомпания Hebei Liebang Electric Technology Co.,LTD имеет передовое оборудование производственной линии и превосходную технологию производства, профессиональную техническую основу, профессиональное производство масляных силовых трансформаторов класса 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, уровень изоляции 10 кВ, 35 кВ. смоляные сухие трансформаторы, экологически чистые сухие трансформаторы с изоляцией класса H, масляный трансформатор из аморфного сплава, сухие трансформаторы с изоляцией из аморфного сплава и смолы, шахтная передвижная подстанция уровня 6 кВ, 10 кВ, горные и масляные трехфазные трансформаторы, вакуумные выключатели и другие электротехнические изделия для передачи и распределения высокого напряжения. Сборные подстанции, модульные подстанции, ветроэнергетические подстанции, распределительные шкафы низкого напряжения и оборудование для передачи и распределения электроэнергии, продукты, широко используемые в электроэнергетике, железных дорогах, горнодобывающей промышленности, судоходстве и других областях.