Наружный высоковольтный 36кВ шаровой и гнездовой высокопрочный композитный изолятор CI-01
Композитный подвесной изолятор
Этот продукт особенно подходит для загрязненных зон, высокой механической растягивающей нагрузки, больших пролетов и компактных линий.
Он имеет легкий вес, небольшой объем, не легко ломается, высокая механическая прочность, высокая устойчивость к загрязнению, хорошая стойкость к старению, высокая защита от взрывчатых веществ и другие.
Type | No. | “X” | Diameter Inches | Leakage Distance Inches (mm) | Dry Arc Distance inches (mm) | Lighting withstan voltage | Wet power frequency voltage | Coupling size | SML Pounds (kN) |
Of | Length | (mm) |
Sheds | inches |
|
| (mm) | D/d |
FXBW-10/70 | 4 | 310 | 105/75 | 350 | 152 | 90 | 40 | 16 | 70 |
FXBW-36/40 | 9 | 440 | 130/90 | 950 | 320 | 230 | 150 | 16 | 40 |
FXBW-36/100 | 9 | 483 | 130/90 | 950 | 320 | 230 | 150 | 16 | 100 |
FXBW-35/70 | 12 | 660 | 135/110 | 1600 | 526 | 230 | 150 | 16 | 70 |
FXBW-35/100 | 12 | 680 | 135/110 | 1600 | 526 | 230 | 150 | 16 | 100 |
FXBW-66/70 | 20 | 980 | 135/110 | 2500 | 826 | 410 | 185 | 16 | 70 |
FXBW-66/100 | 20 | 1000 | 135/110 | 2500 | 826 | 410 | 185 | 16 | 100 |
FXBW-66/120 | 20 | 1040 | 135/110 | 2500 | 826 | 410 | 185 | 16 | 120 |
FXBW-110/70 | 26 | 1190 | 135/110 | 3500 | 1050 | 550 | 250 | 16 | 70 |
FXBW-110/100 | 26 | 1210 | 135/110 | 3500 | 1050 | 550 | 250 | 16 | 100 |
FXBW-110/120 | 26 | 1250 | 135/110 | 3500 | 1050 | 550 | 250 | 16 | 120 |
FXBW-220/120 | 54 | 2470 | 150/120 | 6300 | 2130 | 1000 | 395 | 16 | 120 |
FXBW-220/210 | 56 | 2470 | 170/120 | 6300 | 2155 | 1000 | 395 | 20 | 210 |
Инструмент и оборудование для контроля композитного изолятора
У нас есть строгая система обеспечения качества, первоклассное производственное оборудование и контрольно-измерительные приборы, а также множество талантливых технических специалистов. Качество нашей продукции соответствует стандартам IEC, ISO, ASTM, ANSI, GB/T, Q/G-DW, JB/T, DL и т. д.